技術參數(shù) | |
整機質(zhì)量 | 1650kg |
外形尺寸(長寬高) | 3150mmx1360mmx1200mm |
行駛速度 | 0-10km/h |
柴油油箱 | 40L |
液壓油箱 | 40L |
遙控距離 | >150m(可選配) |
最大爬坡作業(yè)角度 | >45° |
履帶伸縮 | 左200mm 右200mm |
屬具側移 | 左400mm 右400mm |
屬具轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
最大割灌直徑 | 100mm |
轉(zhuǎn)彎性能 | 可360°原地轉(zhuǎn)向 |
發(fā)動機功率 | 35kW |
工作時間 | 8h |
屬具選項 | |
樹樁粉碎機 | |
盤方割草機頭 | |
旋耕機 | |
旋轉(zhuǎn)耙 | |
碎枝機 | |
推雪板 |